Döviz Kurları
Alış | Satış | ||
![]() | USD | 4.0964TL | 4.1038TL |
![]() | EURO | 5.0665TL | 5.0756TL |
![]() | STE | 5.8192TL | 5.8495TL |
Hava Durumu

21°C
Gazimağusa
Bulutlu
Nem: 66%
Rüzgar: 11.27 km/h
- 19 Nis 2018
32°C 11°C
- 20 Nis 2018
27°C 12°C
Abone Olun
Scroll
Alış | Satış | ||
![]() | USD | 4.0964TL | 4.1038TL |
![]() | EURO | 5.0665TL | 5.0756TL |
![]() | STE | 5.8192TL | 5.8495TL |
21°C
Bulutlu
Nem: 66%
Rüzgar: 11.27 km/h
32°C 11°C
27°C 12°C
Kıbrıs'ta satılık daire ve arsa arıyorsanız, İnce Emlak size bu konuda KKTC genelinde villa, apartman satışı konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.