Döviz Kurları
Alış | Satış | ||
![]() | USD | 7.3708TL | 7.3841TL |
![]() | EURO | 8.9420TL | 8.9581TL |
![]() | STE | 10.2477TL | 10.3012TL |
Hava Durumu

5°C
Gazimağusa
Güneşli
Nem: 88%
Rüzgar: 7 km/h
- 28 Şub 2021
22°C 6°C
- 01 Mar 2021
18°C 8°C
Abone Olun
Scroll
Alış | Satış | ||
![]() | USD | 7.3708TL | 7.3841TL |
![]() | EURO | 8.9420TL | 8.9581TL |
![]() | STE | 10.2477TL | 10.3012TL |
5°C
Güneşli
Nem: 88%
Rüzgar: 7 km/h
22°C 6°C
18°C 8°C
Kıbrıs'ta satılık daire ve arsa arıyorsanız, İnce Emlak size bu konuda KKTC genelinde villa, apartman satışı konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.