Курсы валют
Buy | Sale | ||
![]() | USD | 7.5096TL | 7.5231TL |
![]() | EURO | 8.9643TL | 8.9804TL |
![]() | STG | 10.3747TL | 10.4287TL |
Погода на Кипре

19°C
Famagusta
Sunny
Humidity: 56%
Wind: 14 km/h
- 08 Mar 2021
21°C 6°C
- 09 Mar 2021
22°C 4°C
Подписаться на рассылку
Scroll
Buy | Sale | ||
![]() | USD | 7.5096TL | 7.5231TL |
![]() | EURO | 8.9643TL | 8.9804TL |
![]() | STG | 10.3747TL | 10.4287TL |
19°C
Sunny
Humidity: 56%
Wind: 14 km/h
21°C 6°C
22°C 4°C
Вилла
Вторичный рынок
Квартира
Земля
kupit dom na severnom kipre